ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario1_Pessoas_Total)

Hidroviário (0)
0 - 885.611 0 - 885.611
885.612 - 2.631.968 885.612 - 2.631.968
2.631.969 - 5.980.854 2.631.969 - 5.980.854
5.980.855 - 12.381.863 5.980.855 - 12.381.863
12.381.864 - 26.338.717 12.381.864 - 26.338.717
26.338.718 - 71.723.353 26.338.718 - 71.723.353
71.723.354 - 142.362.204 71.723.354 - 142.362.204
Ferrovias (1)
0 - 885.611 0 - 885.611
885.612 - 2.631.968 885.612 - 2.631.968
2.631.969 - 5.980.854 2.631.969 - 5.980.854
5.980.855 - 12.381.863 5.980.855 - 12.381.863
12.381.864 - 26.338.717 12.381.864 - 26.338.717
26.338.718 - 71.723.353 26.338.718 - 71.723.353
71.723.354 - 142.362.204 71.723.354 - 142.362.204
Ligações aéreas (interurbanas) (2)
0 - 885.611 0 - 885.611
885.612 - 2.631.968 885.612 - 2.631.968
2.631.969 - 5.980.854 2.631.969 - 5.980.854
5.980.855 - 12.381.863 5.980.855 - 12.381.863
12.381.864 - 26.338.717 12.381.864 - 26.338.717
26.338.718 - 71.723.353 26.338.718 - 71.723.353
71.723.354 - 142.362.204 71.723.354 - 142.362.204
Rodovias (3)
0 - 885.611 0 - 885.611
885.612 - 2.631.968 885.612 - 2.631.968
2.631.969 - 5.980.854 2.631.969 - 5.980.854
5.980.855 - 12.381.863 5.980.855 - 12.381.863
12.381.864 - 26.338.717 12.381.864 - 26.338.717
26.338.718 - 71.723.353 26.338.718 - 71.723.353
71.723.354 - 142.362.204 71.723.354 - 142.362.204