ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario1_Valor_CGNC)

Cabotagem (0)
0 - 3.093.459.450 0 - 3.093.459.450
3.093.459.450 - 11.079.061.212 3.093.459.450 - 11.079.061.212
11.079.061.212 - 26.451.975.027 11.079.061.212 - 26.451.975.027
26.451.975.027 - 55.738.303.338 26.451.975.027 - 55.738.303.338
55.738.303.338 - 224.072.740.775 55.738.303.338 - 224.072.740.775
Hidrovias (1)
0 - 3.093.459.450 0 - 3.093.459.450
3.093.459.450 - 11.079.061.212 3.093.459.450 - 11.079.061.212
11.079.061.212 - 26.451.975.027 11.079.061.212 - 26.451.975.027
26.451.975.027 - 55.738.303.338 26.451.975.027 - 55.738.303.338
55.738.303.338 - 224.072.740.775 55.738.303.338 - 224.072.740.775
Ferrovias (2)
0 - 3.093.459.450 0 - 3.093.459.450
3.093.459.450 - 11.079.061.212 3.093.459.450 - 11.079.061.212
11.079.061.212 - 26.451.975.027 11.079.061.212 - 26.451.975.027
26.451.975.027 - 55.738.303.338 26.451.975.027 - 55.738.303.338
55.738.303.338 - 224.072.740.775 55.738.303.338 - 224.072.740.775
Rodovias (3)
0 - 3.093.459.450 0 - 3.093.459.450
3.093.459.450 - 11.079.061.212 3.093.459.450 - 11.079.061.212
11.079.061.212 - 26.451.975.027 11.079.061.212 - 26.451.975.027
26.451.975.027 - 55.738.303.338 26.451.975.027 - 55.738.303.338
55.738.303.338 - 224.072.740.775 55.738.303.338 - 224.072.740.775