ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario1_Valor_GL)

Cabotagem (0)
0 - 1.832.432.998 0 - 1.832.432.998
1.832.432.998 - 6.955.308.818 1.832.432.998 - 6.955.308.818
6.955.308.818 - 17.619.875.932 6.955.308.818 - 17.619.875.932
17.619.875.932 - 40.733.208.646 17.619.875.932 - 40.733.208.646
40.733.208.646 - 244.138.927.150 40.733.208.646 - 244.138.927.150
Hidrovias (1)
0 - 1.832.432.998 0 - 1.832.432.998
1.832.432.998 - 6.955.308.818 1.832.432.998 - 6.955.308.818
6.955.308.818 - 17.619.875.932 6.955.308.818 - 17.619.875.932
17.619.875.932 - 40.733.208.646 17.619.875.932 - 40.733.208.646
40.733.208.646 - 244.138.927.150 40.733.208.646 - 244.138.927.150
Ferrovias (2)
0 - 1.832.432.998 0 - 1.832.432.998
1.832.432.998 - 6.955.308.818 1.832.432.998 - 6.955.308.818
6.955.308.818 - 17.619.875.932 6.955.308.818 - 17.619.875.932
17.619.875.932 - 40.733.208.646 17.619.875.932 - 40.733.208.646
40.733.208.646 - 244.138.927.150 40.733.208.646 - 244.138.927.150
Rodovias (3)
0 - 1.832.432.998 0 - 1.832.432.998
1.832.432.998 - 6.955.308.818 1.832.432.998 - 6.955.308.818
6.955.308.818 - 17.619.875.932 6.955.308.818 - 17.619.875.932
17.619.875.932 - 40.733.208.646 17.619.875.932 - 40.733.208.646
40.733.208.646 - 244.138.927.150 40.733.208.646 - 244.138.927.150