ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario1_Valor_Total)

Cabotagem (0)
1 - 16.279.195.670 1 - 16.279.195.670
16.279.195.670 - 53.907.654.418 16.279.195.670 - 53.907.654.418
53.907.654.418 - 126.092.814.535 53.907.654.418 - 126.092.814.535
126.092.814.535 - 252.021.504.332 126.092.814.535 - 252.021.504.332
252.021.504.332 - 1.209.370.460.066 252.021.504.332 - 1.209.370.460.066
Hidrovias (1)
1 - 16.279.195.670 1 - 16.279.195.670
16.279.195.670 - 53.907.654.418 16.279.195.670 - 53.907.654.418
53.907.654.418 - 126.092.814.535 53.907.654.418 - 126.092.814.535
126.092.814.535 - 252.021.504.332 126.092.814.535 - 252.021.504.332
252.021.504.332 - 1.209.370.460.066 252.021.504.332 - 1.209.370.460.066
Ferrovias (2)
1 - 16.279.195.670 1 - 16.279.195.670
16.279.195.670 - 53.907.654.418 16.279.195.670 - 53.907.654.418
53.907.654.418 - 126.092.814.535 53.907.654.418 - 126.092.814.535
126.092.814.535 - 252.021.504.332 126.092.814.535 - 252.021.504.332
252.021.504.332 - 1.209.370.460.066 252.021.504.332 - 1.209.370.460.066
Rodovias (3)
1 - 16.279.195.670 1 - 16.279.195.670
16.279.195.670 - 53.907.654.418 16.279.195.670 - 53.907.654.418
53.907.654.418 - 126.092.814.535 53.907.654.418 - 126.092.814.535
126.092.814.535 - 252.021.504.332 126.092.814.535 - 252.021.504.332
252.021.504.332 - 1.209.370.460.066 252.021.504.332 - 1.209.370.460.066