ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario2_Valor_GL)

Cabotagem (0)
0 - 2.533.928.600 0 - 2.533.928.600
2.533.928.600 - 9.475.744.486 2.533.928.600 - 9.475.744.486
9.475.744.486 - 24.673.402.859 9.475.744.486 - 24.673.402.859
24.673.402.859 - 53.875.957.250 24.673.402.859 - 53.875.957.250
53.875.957.250 - 242.868.252.807 53.875.957.250 - 242.868.252.807
Hidrovias (1)
0 - 2.533.928.600 0 - 2.533.928.600
2.533.928.600 - 9.475.744.486 2.533.928.600 - 9.475.744.486
9.475.744.486 - 24.673.402.859 9.475.744.486 - 24.673.402.859
24.673.402.859 - 53.875.957.250 24.673.402.859 - 53.875.957.250
53.875.957.250 - 242.868.252.807 53.875.957.250 - 242.868.252.807
Ferrovias (2)
0 - 2.533.928.600 0 - 2.533.928.600
2.533.928.600 - 9.475.744.486 2.533.928.600 - 9.475.744.486
9.475.744.486 - 24.673.402.859 9.475.744.486 - 24.673.402.859
24.673.402.859 - 53.875.957.250 24.673.402.859 - 53.875.957.250
53.875.957.250 - 242.868.252.807 53.875.957.250 - 242.868.252.807
Rodovias (3)
0 - 2.533.928.600 0 - 2.533.928.600
2.533.928.600 - 9.475.744.486 2.533.928.600 - 9.475.744.486
9.475.744.486 - 24.673.402.859 9.475.744.486 - 24.673.402.859
24.673.402.859 - 53.875.957.250 24.673.402.859 - 53.875.957.250
53.875.957.250 - 242.868.252.807 53.875.957.250 - 242.868.252.807