ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario2_Valor_GSA)

Cabotagem (0)
0 - 1.122.769.768 0 - 1.122.769.768
1.122.769.768 - 4.105.147.417 1.122.769.768 - 4.105.147.417
4.105.147.417 - 9.853.190.870 4.105.147.417 - 9.853.190.870
9.853.190.870 - 21.102.269.306 9.853.190.870 - 21.102.269.306
21.102.269.306 - 92.515.170.425 21.102.269.306 - 92.515.170.425
Hidrovias (1)
0 - 1.122.769.768 0 - 1.122.769.768
1.122.769.768 - 4.105.147.417 1.122.769.768 - 4.105.147.417
4.105.147.417 - 9.853.190.870 4.105.147.417 - 9.853.190.870
9.853.190.870 - 21.102.269.306 9.853.190.870 - 21.102.269.306
21.102.269.306 - 92.515.170.425 21.102.269.306 - 92.515.170.425
Ferrovias (2)
0 - 1.122.769.768 0 - 1.122.769.768
1.122.769.768 - 4.105.147.417 1.122.769.768 - 4.105.147.417
4.105.147.417 - 9.853.190.870 4.105.147.417 - 9.853.190.870
9.853.190.870 - 21.102.269.306 9.853.190.870 - 21.102.269.306
21.102.269.306 - 92.515.170.425 21.102.269.306 - 92.515.170.425
Rodovias (3)
0 - 1.122.769.768 0 - 1.122.769.768
1.122.769.768 - 4.105.147.417 1.122.769.768 - 4.105.147.417
4.105.147.417 - 9.853.190.870 4.105.147.417 - 9.853.190.870
9.853.190.870 - 21.102.269.306 9.853.190.870 - 21.102.269.306
21.102.269.306 - 92.515.170.425 21.102.269.306 - 92.515.170.425