ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario2_Valor_Total)

Cabotagem (0)
0 - 15.105.027.379 0 - 15.105.027.379
15.105.027.379 - 49.582.201.186 15.105.027.379 - 49.582.201.186
49.582.201.186 - 116.293.992.406 49.582.201.186 - 116.293.992.406
116.293.992.406 - 241.503.686.304 116.293.992.406 - 241.503.686.304
241.503.686.304 - 1.090.056.219.421 241.503.686.304 - 1.090.056.219.421
Hidrovias (1)
0 - 15.105.027.379 0 - 15.105.027.379
15.105.027.379 - 49.582.201.186 15.105.027.379 - 49.582.201.186
49.582.201.186 - 116.293.992.406 49.582.201.186 - 116.293.992.406
116.293.992.406 - 241.503.686.304 116.293.992.406 - 241.503.686.304
241.503.686.304 - 1.090.056.219.421 241.503.686.304 - 1.090.056.219.421
Ferrovias (2)
0 - 15.105.027.379 0 - 15.105.027.379
15.105.027.379 - 49.582.201.186 15.105.027.379 - 49.582.201.186
49.582.201.186 - 116.293.992.406 49.582.201.186 - 116.293.992.406
116.293.992.406 - 241.503.686.304 116.293.992.406 - 241.503.686.304
241.503.686.304 - 1.090.056.219.421 241.503.686.304 - 1.090.056.219.421
Rodovias (3)
0 - 15.105.027.379 0 - 15.105.027.379
15.105.027.379 - 49.582.201.186 15.105.027.379 - 49.582.201.186
49.582.201.186 - 116.293.992.406 49.582.201.186 - 116.293.992.406
116.293.992.406 - 241.503.686.304 116.293.992.406 - 241.503.686.304
241.503.686.304 - 1.090.056.219.421 241.503.686.304 - 1.090.056.219.421