ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario3_Pessoas_Total)

Hidroviário (0)
0 - 1.001.190 0 - 1.001.190
1.001.191 - 3.038.554 1.001.191 - 3.038.554
3.038.555 - 6.996.653 3.038.555 - 6.996.653
6.996.654 - 14.538.850 6.996.654 - 14.538.850
14.538.851 - 30.958.423 14.538.851 - 30.958.423
30.958.424 - 77.317.729 30.958.424 - 77.317.729
77.317.730 - 152.743.497 77.317.730 - 152.743.497
Ferrovias (1)
0 - 1.001.190 0 - 1.001.190
1.001.191 - 3.038.554 1.001.191 - 3.038.554
3.038.555 - 6.996.653 3.038.555 - 6.996.653
6.996.654 - 14.538.850 6.996.654 - 14.538.850
14.538.851 - 30.958.423 14.538.851 - 30.958.423
30.958.424 - 77.317.729 30.958.424 - 77.317.729
77.317.730 - 152.743.497 77.317.730 - 152.743.497
Ligações aéreas (interurbanas) (2)
0 - 1.001.190 0 - 1.001.190
1.001.191 - 3.038.554 1.001.191 - 3.038.554
3.038.555 - 6.996.653 3.038.555 - 6.996.653
6.996.654 - 14.538.850 6.996.654 - 14.538.850
14.538.851 - 30.958.423 14.538.851 - 30.958.423
30.958.424 - 77.317.729 30.958.424 - 77.317.729
77.317.730 - 152.743.497 77.317.730 - 152.743.497
Rodovias (3)
0 - 1.001.190 0 - 1.001.190
1.001.191 - 3.038.554 1.001.191 - 3.038.554
3.038.555 - 6.996.653 3.038.555 - 6.996.653
6.996.654 - 14.538.850 6.996.654 - 14.538.850
14.538.851 - 30.958.423 14.538.851 - 30.958.423
30.958.424 - 77.317.729 30.958.424 - 77.317.729
77.317.730 - 152.743.497 77.317.730 - 152.743.497