ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario3_Valor_GSA)

Cabotagem (0)
0 - 1.238.659.449 0 - 1.238.659.449
1.238.659.449 - 4.589.436.335 1.238.659.449 - 4.589.436.335
4.589.436.335 - 10.793.840.314 4.589.436.335 - 10.793.840.314
10.793.840.314 - 22.599.760.487 10.793.840.314 - 22.599.760.487
22.599.760.487 - 92.753.184.833 22.599.760.487 - 92.753.184.833
Hidrovias (1)
0 - 1.238.659.449 0 - 1.238.659.449
1.238.659.449 - 4.589.436.335 1.238.659.449 - 4.589.436.335
4.589.436.335 - 10.793.840.314 4.589.436.335 - 10.793.840.314
10.793.840.314 - 22.599.760.487 10.793.840.314 - 22.599.760.487
22.599.760.487 - 92.753.184.833 22.599.760.487 - 92.753.184.833
Ferrovias (2)
0 - 1.238.659.449 0 - 1.238.659.449
1.238.659.449 - 4.589.436.335 1.238.659.449 - 4.589.436.335
4.589.436.335 - 10.793.840.314 4.589.436.335 - 10.793.840.314
10.793.840.314 - 22.599.760.487 10.793.840.314 - 22.599.760.487
22.599.760.487 - 92.753.184.833 22.599.760.487 - 92.753.184.833
Rodovias (3)
0 - 1.238.659.449 0 - 1.238.659.449
1.238.659.449 - 4.589.436.335 1.238.659.449 - 4.589.436.335
4.589.436.335 - 10.793.840.314 4.589.436.335 - 10.793.840.314
10.793.840.314 - 22.599.760.487 10.793.840.314 - 22.599.760.487
22.599.760.487 - 92.753.184.833 22.599.760.487 - 92.753.184.833