ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario4_Valor_CGNC)

Cabotagem (0)
0 - 2.792.101.604 0 - 2.792.101.604
2.792.101.604 - 10.107.218.128 2.792.101.604 - 10.107.218.128
10.107.218.128 - 23.970.153.401 10.107.218.128 - 23.970.153.401
23.970.153.401 - 50.488.145.558 23.970.153.401 - 50.488.145.558
50.488.145.558 - 218.360.667.992 50.488.145.558 - 218.360.667.992
Hidrovias (1)
0 - 2.792.101.604 0 - 2.792.101.604
2.792.101.604 - 10.107.218.128 2.792.101.604 - 10.107.218.128
10.107.218.128 - 23.970.153.401 10.107.218.128 - 23.970.153.401
23.970.153.401 - 50.488.145.558 23.970.153.401 - 50.488.145.558
50.488.145.558 - 218.360.667.992 50.488.145.558 - 218.360.667.992
Ferrovias (2)
0 - 2.792.101.604 0 - 2.792.101.604
2.792.101.604 - 10.107.218.128 2.792.101.604 - 10.107.218.128
10.107.218.128 - 23.970.153.401 10.107.218.128 - 23.970.153.401
23.970.153.401 - 50.488.145.558 23.970.153.401 - 50.488.145.558
50.488.145.558 - 218.360.667.992 50.488.145.558 - 218.360.667.992
Rodovias (3)
0 - 2.792.101.604 0 - 2.792.101.604
2.792.101.604 - 10.107.218.128 2.792.101.604 - 10.107.218.128
10.107.218.128 - 23.970.153.401 10.107.218.128 - 23.970.153.401
23.970.153.401 - 50.488.145.558 23.970.153.401 - 50.488.145.558
50.488.145.558 - 218.360.667.992 50.488.145.558 - 218.360.667.992