ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario6_Pessoas_Total)

Hidroviário (0)
0 - 821.061 0 - 821.061
821.062 - 2.419.388 821.062 - 2.419.388
2.419.389 - 5.461.352 2.419.389 - 5.461.352
5.461.353 - 11.274.395 5.461.353 - 11.274.395
11.274.396 - 23.788.307 11.274.396 - 23.788.307
23.788.308 - 71.516.065 23.788.308 - 71.516.065
71.516.066 - 159.931.108 71.516.066 - 159.931.108
Ferrovias (1)
0 - 821.061 0 - 821.061
821.062 - 2.419.388 821.062 - 2.419.388
2.419.389 - 5.461.352 2.419.389 - 5.461.352
5.461.353 - 11.274.395 5.461.353 - 11.274.395
11.274.396 - 23.788.307 11.274.396 - 23.788.307
23.788.308 - 71.516.065 23.788.308 - 71.516.065
71.516.066 - 159.931.108 71.516.066 - 159.931.108
Ligações aéreas (interurbanas) (2)
0 - 821.061 0 - 821.061
821.062 - 2.419.388 821.062 - 2.419.388
2.419.389 - 5.461.352 2.419.389 - 5.461.352
5.461.353 - 11.274.395 5.461.353 - 11.274.395
11.274.396 - 23.788.307 11.274.396 - 23.788.307
23.788.308 - 71.516.065 23.788.308 - 71.516.065
71.516.066 - 159.931.108 71.516.066 - 159.931.108
Rodovias (3)
0 - 821.061 0 - 821.061
821.062 - 2.419.388 821.062 - 2.419.388
2.419.389 - 5.461.352 2.419.389 - 5.461.352
5.461.353 - 11.274.395 5.461.353 - 11.274.395
11.274.396 - 23.788.307 11.274.396 - 23.788.307
23.788.308 - 71.516.065 23.788.308 - 71.516.065
71.516.066 - 159.931.108 71.516.066 - 159.931.108