ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario6_Valor_GSA)

Cabotagem (0)
0 - 1.218.479.007 0 - 1.218.479.007
1.218.479.007 - 4.773.518.817 1.218.479.007 - 4.773.518.817
4.773.518.817 - 12.144.201.952 4.773.518.817 - 12.144.201.952
12.144.201.952 - 26.406.900.283 12.144.201.952 - 26.406.900.283
26.406.900.283 - 92.843.127.366 26.406.900.283 - 92.843.127.366
Hidrovias (1)
0 - 1.218.479.007 0 - 1.218.479.007
1.218.479.007 - 4.773.518.817 1.218.479.007 - 4.773.518.817
4.773.518.817 - 12.144.201.952 4.773.518.817 - 12.144.201.952
12.144.201.952 - 26.406.900.283 12.144.201.952 - 26.406.900.283
26.406.900.283 - 92.843.127.366 26.406.900.283 - 92.843.127.366
Ferrovias (2)
0 - 1.218.479.007 0 - 1.218.479.007
1.218.479.007 - 4.773.518.817 1.218.479.007 - 4.773.518.817
4.773.518.817 - 12.144.201.952 4.773.518.817 - 12.144.201.952
12.144.201.952 - 26.406.900.283 12.144.201.952 - 26.406.900.283
26.406.900.283 - 92.843.127.366 26.406.900.283 - 92.843.127.366
Rodovias (3)
0 - 1.218.479.007 0 - 1.218.479.007
1.218.479.007 - 4.773.518.817 1.218.479.007 - 4.773.518.817
4.773.518.817 - 12.144.201.952 4.773.518.817 - 12.144.201.952
12.144.201.952 - 26.406.900.283 12.144.201.952 - 26.406.900.283
26.406.900.283 - 92.843.127.366 26.406.900.283 - 92.843.127.366