ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario7_Valor_CGC)

Cabotagem (0)
0 - 13.597.230.204 0 - 13.597.230.204
13.597.230.204 - 45.918.097.592 13.597.230.204 - 45.918.097.592
45.918.097.592 - 107.402.961.646 45.918.097.592 - 107.402.961.646
107.402.961.646 - 211.521.850.660 107.402.961.646 - 211.521.850.660
211.521.850.660 - 942.757.906.486 211.521.850.660 - 942.757.906.486
Hidrovias (1)
0 - 13.597.230.204 0 - 13.597.230.204
13.597.230.204 - 45.918.097.592 13.597.230.204 - 45.918.097.592
45.918.097.592 - 107.402.961.646 45.918.097.592 - 107.402.961.646
107.402.961.646 - 211.521.850.660 107.402.961.646 - 211.521.850.660
211.521.850.660 - 942.757.906.486 211.521.850.660 - 942.757.906.486
Ferrovias (2)
0 - 13.597.230.204 0 - 13.597.230.204
13.597.230.204 - 45.918.097.592 13.597.230.204 - 45.918.097.592
45.918.097.592 - 107.402.961.646 45.918.097.592 - 107.402.961.646
107.402.961.646 - 211.521.850.660 107.402.961.646 - 211.521.850.660
211.521.850.660 - 942.757.906.486 211.521.850.660 - 942.757.906.486
Rodovias (3)
0 - 13.597.230.204 0 - 13.597.230.204
13.597.230.204 - 45.918.097.592 13.597.230.204 - 45.918.097.592
45.918.097.592 - 107.402.961.646 45.918.097.592 - 107.402.961.646
107.402.961.646 - 211.521.850.660 107.402.961.646 - 211.521.850.660
211.521.850.660 - 942.757.906.486 211.521.850.660 - 942.757.906.486