ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario7_Valor_GSA)

Cabotagem (0)
0 - 1.032.244.450 0 - 1.032.244.450
1.032.244.450 - 3.949.102.781 1.032.244.450 - 3.949.102.781
3.949.102.781 - 9.836.518.977 3.949.102.781 - 9.836.518.977
9.836.518.977 - 20.914.356.495 9.836.518.977 - 20.914.356.495
20.914.356.495 - 90.605.225.966 20.914.356.495 - 90.605.225.966
Hidrovias (1)
0 - 1.032.244.450 0 - 1.032.244.450
1.032.244.450 - 3.949.102.781 1.032.244.450 - 3.949.102.781
3.949.102.781 - 9.836.518.977 3.949.102.781 - 9.836.518.977
9.836.518.977 - 20.914.356.495 9.836.518.977 - 20.914.356.495
20.914.356.495 - 90.605.225.966 20.914.356.495 - 90.605.225.966
Ferrovias (2)
0 - 1.032.244.450 0 - 1.032.244.450
1.032.244.450 - 3.949.102.781 1.032.244.450 - 3.949.102.781
3.949.102.781 - 9.836.518.977 3.949.102.781 - 9.836.518.977
9.836.518.977 - 20.914.356.495 9.836.518.977 - 20.914.356.495
20.914.356.495 - 90.605.225.966 20.914.356.495 - 90.605.225.966
Rodovias (3)
0 - 1.032.244.450 0 - 1.032.244.450
1.032.244.450 - 3.949.102.781 1.032.244.450 - 3.949.102.781
3.949.102.781 - 9.836.518.977 3.949.102.781 - 9.836.518.977
9.836.518.977 - 20.914.356.495 9.836.518.977 - 20.914.356.495
20.914.356.495 - 90.605.225.966 20.914.356.495 - 90.605.225.966