ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario8_Valor_GSA)

Cabotagem (0)
0 - 1.449.628.252 0 - 1.449.628.252
1.449.628.252 - 6.100.322.886 1.449.628.252 - 6.100.322.886
6.100.322.886 - 16.513.156.427 6.100.322.886 - 16.513.156.427
16.513.156.427 - 36.011.513.199 16.513.156.427 - 36.011.513.199
36.011.513.199 - 89.698.661.491 36.011.513.199 - 89.698.661.491
Hidrovias (1)
0 - 1.449.628.252 0 - 1.449.628.252
1.449.628.252 - 6.100.322.886 1.449.628.252 - 6.100.322.886
6.100.322.886 - 16.513.156.427 6.100.322.886 - 16.513.156.427
16.513.156.427 - 36.011.513.199 16.513.156.427 - 36.011.513.199
36.011.513.199 - 89.698.661.491 36.011.513.199 - 89.698.661.491
Ferrovias (2)
0 - 1.449.628.252 0 - 1.449.628.252
1.449.628.252 - 6.100.322.886 1.449.628.252 - 6.100.322.886
6.100.322.886 - 16.513.156.427 6.100.322.886 - 16.513.156.427
16.513.156.427 - 36.011.513.199 16.513.156.427 - 36.011.513.199
36.011.513.199 - 89.698.661.491 36.011.513.199 - 89.698.661.491
Rodovias (3)
0 - 1.449.628.252 0 - 1.449.628.252
1.449.628.252 - 6.100.322.886 1.449.628.252 - 6.100.322.886
6.100.322.886 - 16.513.156.427 6.100.322.886 - 16.513.156.427
16.513.156.427 - 36.011.513.199 16.513.156.427 - 36.011.513.199
36.011.513.199 - 89.698.661.491 36.011.513.199 - 89.698.661.491