ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario9_Pessoas_Total)

Hidroviário (0)
0 - 904.765 0 - 904.765
904.766 - 2.728.111 904.766 - 2.728.111
2.728.112 - 6.292.643 2.728.112 - 6.292.643
6.292.644 - 13.455.487 6.292.644 - 13.455.487
13.455.488 - 31.013.599 13.455.488 - 31.013.599
31.013.600 - 77.188.658 31.013.600 - 77.188.658
77.188.659 - 154.248.213 77.188.659 - 154.248.213
Ferrovias (1)
0 - 904.765 0 - 904.765
904.766 - 2.728.111 904.766 - 2.728.111
2.728.112 - 6.292.643 2.728.112 - 6.292.643
6.292.644 - 13.455.487 6.292.644 - 13.455.487
13.455.488 - 31.013.599 13.455.488 - 31.013.599
31.013.600 - 77.188.658 31.013.600 - 77.188.658
77.188.659 - 154.248.213 77.188.659 - 154.248.213
Ligações aéreas (interurbanas) (2)
0 - 904.765 0 - 904.765
904.766 - 2.728.111 904.766 - 2.728.111
2.728.112 - 6.292.643 2.728.112 - 6.292.643
6.292.644 - 13.455.487 6.292.644 - 13.455.487
13.455.488 - 31.013.599 13.455.488 - 31.013.599
31.013.600 - 77.188.658 31.013.600 - 77.188.658
77.188.659 - 154.248.213 77.188.659 - 154.248.213
Rodovias (3)
0 - 904.765 0 - 904.765
904.766 - 2.728.111 904.766 - 2.728.111
2.728.112 - 6.292.643 2.728.112 - 6.292.643
6.292.644 - 13.455.487 6.292.644 - 13.455.487
13.455.488 - 31.013.599 13.455.488 - 31.013.599
31.013.600 - 77.188.658 31.013.600 - 77.188.658
77.188.659 - 154.248.213 77.188.659 - 154.248.213