ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario9_Valor_CGNC)

Cabotagem (0)
0 - 2.895.429.905 0 - 2.895.429.905
2.895.429.905 - 10.159.404.496 2.895.429.905 - 10.159.404.496
10.159.404.496 - 24.469.963.317 10.159.404.496 - 24.469.963.317
24.469.963.317 - 51.556.016.513 24.469.963.317 - 51.556.016.513
51.556.016.513 - 226.321.933.710 51.556.016.513 - 226.321.933.710
Hidrovias (1)
0 - 2.895.429.905 0 - 2.895.429.905
2.895.429.905 - 10.159.404.496 2.895.429.905 - 10.159.404.496
10.159.404.496 - 24.469.963.317 10.159.404.496 - 24.469.963.317
24.469.963.317 - 51.556.016.513 24.469.963.317 - 51.556.016.513
51.556.016.513 - 226.321.933.710 51.556.016.513 - 226.321.933.710
Ferrovias (2)
0 - 2.895.429.905 0 - 2.895.429.905
2.895.429.905 - 10.159.404.496 2.895.429.905 - 10.159.404.496
10.159.404.496 - 24.469.963.317 10.159.404.496 - 24.469.963.317
24.469.963.317 - 51.556.016.513 24.469.963.317 - 51.556.016.513
51.556.016.513 - 226.321.933.710 51.556.016.513 - 226.321.933.710
Rodovias (3)
0 - 2.895.429.905 0 - 2.895.429.905
2.895.429.905 - 10.159.404.496 2.895.429.905 - 10.159.404.496
10.159.404.496 - 24.469.963.317 10.159.404.496 - 24.469.963.317
24.469.963.317 - 51.556.016.513 24.469.963.317 - 51.556.016.513
51.556.016.513 - 226.321.933.710 51.556.016.513 - 226.321.933.710