ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenario9_Valor_GSA)

Cabotagem (0)
0 - 1.035.746.983 0 - 1.035.746.983
1.035.746.983 - 4.155.377.544 1.035.746.983 - 4.155.377.544
4.155.377.544 - 10.978.459.476 4.155.377.544 - 10.978.459.476
10.978.459.476 - 23.960.534.675 10.978.459.476 - 23.960.534.675
23.960.534.675 - 90.254.419.179 23.960.534.675 - 90.254.419.179
Hidrovias (1)
0 - 1.035.746.983 0 - 1.035.746.983
1.035.746.983 - 4.155.377.544 1.035.746.983 - 4.155.377.544
4.155.377.544 - 10.978.459.476 4.155.377.544 - 10.978.459.476
10.978.459.476 - 23.960.534.675 10.978.459.476 - 23.960.534.675
23.960.534.675 - 90.254.419.179 23.960.534.675 - 90.254.419.179
Ferrovias (2)
0 - 1.035.746.983 0 - 1.035.746.983
1.035.746.983 - 4.155.377.544 1.035.746.983 - 4.155.377.544
4.155.377.544 - 10.978.459.476 4.155.377.544 - 10.978.459.476
10.978.459.476 - 23.960.534.675 10.978.459.476 - 23.960.534.675
23.960.534.675 - 90.254.419.179 23.960.534.675 - 90.254.419.179
Rodovias (3)
0 - 1.035.746.983 0 - 1.035.746.983
1.035.746.983 - 4.155.377.544 1.035.746.983 - 4.155.377.544
4.155.377.544 - 10.978.459.476 4.155.377.544 - 10.978.459.476
10.978.459.476 - 23.960.534.675 10.978.459.476 - 23.960.534.675
23.960.534.675 - 90.254.419.179 23.960.534.675 - 90.254.419.179