ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Cenariobase_Pessoas_Total)

Hidroviário (0)
0 - 749.419 0 - 749.419
749.420 - 2.192.690 749.420 - 2.192.690
2.192.691 - 4.933.952 2.192.691 - 4.933.952
4.933.953 - 10.216.924 4.933.953 - 10.216.924
10.216.925 - 20.884.102 10.216.925 - 20.884.102
20.884.103 - 52.544.074 20.884.103 - 52.544.074
52.544.075 - 145.955.742 52.544.075 - 145.955.742
Ferrovias (1)
0 - 749.419 0 - 749.419
749.420 - 2.192.690 749.420 - 2.192.690
2.192.691 - 4.933.952 2.192.691 - 4.933.952
4.933.953 - 10.216.924 4.933.953 - 10.216.924
10.216.925 - 20.884.102 10.216.925 - 20.884.102
20.884.103 - 52.544.074 20.884.103 - 52.544.074
52.544.075 - 145.955.742 52.544.075 - 145.955.742
Ligações aéreas (interurbanas) (2)
0 - 749.419 0 - 749.419
749.420 - 2.192.690 749.420 - 2.192.690
2.192.691 - 4.933.952 2.192.691 - 4.933.952
4.933.953 - 10.216.924 4.933.953 - 10.216.924
10.216.925 - 20.884.102 10.216.925 - 20.884.102
20.884.103 - 52.544.074 20.884.103 - 52.544.074
52.544.075 - 145.955.742 52.544.075 - 145.955.742
Rodovias (3)
0 - 749.419 0 - 749.419
749.420 - 2.192.690 749.420 - 2.192.690
2.192.691 - 4.933.952 2.192.691 - 4.933.952
4.933.953 - 10.216.924 4.933.953 - 10.216.924
10.216.925 - 20.884.102 10.216.925 - 20.884.102
20.884.103 - 52.544.074 20.884.103 - 52.544.074
52.544.075 - 145.955.742 52.544.075 - 145.955.742